Россия, г.Ижевск, ул. Телегина д. 30/590
клапанная пара - Карбид вольфрама
Клапанная пара из карбида вольфрама.
Клапанная пара используется в качестве деталей клапана в насосах ШГН( глубинные штанговые), УЭЦН и др, при добычи нефти. Клапанная пара является ответственным узлом насоса, от качества которого, зависит время работы насоса в скважине. Мы производим клапанные пары выского качества из карбида вольфрама ВК8,ВК15, ВК20.
Твердость: не менее HRА 89
Name of product, by API | diameter of balls,mm | deviation, mm | Outer diameter of Seat, mm | Inner diameter of Seat, mm | height of Seat, mm |
V11-106 | 15,875 | -0,025/+0,025 | 20,142(-0,127) | 11,68(-1,27/+1,27) | 12,7(-0,25/+0,51) |
V11-125 | 19,05 | -0,025/+0,025 | 23,317(-0,127) | 13,97(-1,27/+1,27) | 12,7(-0,25/+0,51) |
V11-150 | 23,812 | -0,025/+0,025 | 29,667(-0,127) | 17,02(-1,27/+1,27) | 12,7(-0,25/+0,51) |
V11-175 | 28,857 | -0,025/+0,025 | 35,255(-0,127) | 20,96(-1,27/+1,27) | 12,7(-0,25/+0,51) |
V11-225 | 34,925 | -0,025/+0,025 | 43,688(-0,127) | 26,92(-1,27/+1,27) | 12,7(-0,25/+0,51) |
V11-230 | 38,1 | -0,025/+0,025 | 36 | 20,25 | 12,7(-0,25/+0,51) |
V11-250 | 42,823 | -0,025/+0,025 | 51,054(-0,127) | 33,27(-1,27/+1,27) | 12,7(-0,25/+0,51) |
V11-375 | 57,150 | +0,050/-0,050 | 78,029(-0,127) | 45,47(-1,27/+1,27) | 19,05(-0,25/+0,51) |
Под заказа | По чертежам | По чертежам | По черетежам | По чертежам | По чертежам |
Срок гарантии: 365 дней со дня запуска в работу, 455 дней с даты отгрузки.
Высокое качество клапанной пары позволяет обеспечивать герметичность клапанной пары при вакуумном давлении не менее 0,1 кгс/см2 в течении одной минуты. Требования по API: клапанная пара должна обеспечивать герметичность при вакуумной давлении 0,65 кгс/см2 в течении 10-ти секунд.
Зеркальная поверхность позволяет выявлять мелкие царапины и повреждения поверхности, которые могут привести к будущей коррозии шарика.
Это позволяет повысить ресурс использования клапанной пары, использовать насос ГШН при добычи нефти в жестких условиях.